Redmi Note 9T Serie geht am 25. Januar und dem 15. März in den Verkauf – Redmi mit hat vor wenigen Tagen die Modelle der neuen 9T Serie vorgestellt. Dabei gibt es zukünftig das Redmi 9T als Einsteiger-Variante und das Redmi Note 9 T als etwas teurere Version. Beide Modelle kommen mit 5G und bieten viel Technik zu Preisen unter 250 Euro.
Beim Design gibt es dabei deutliche Unterschiede. Das Redmi Note 9 T setzt auf ein rundes Kameramodul auf der Rückseite und ein Punch-Hole Display mit Öffnung für die Selfie Kamera in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Beim Redmi 9T kommt ein eher rechteckiges Kameramodul zum Einsatz und das Unternehmen setzt auf eine tropfenförmige Notch am oberen Rand des Display.
Auch bei den weiteren technischen Daten gibt es Unterschiede zwischen den Modellen.
Die technischen Daten der Redmi Note 9T Modelle
Redmi Note 9T | Redmi 9T | |
Display | 6.53” FHD+ DotDisplay 19.5:9 2340×1080 60Hz refresh rate 450 nits (typ) brightness Corning® Gorilla® Glass 5 TÜV Rheinland Low Blue Light Certification Color gamut: NTSC 84% (typ) Sunlight mode Reading mode | 6.53″ FHD+ Dot Drop Display 19.5:9 2340×1080 400nit (typ) brightness Corning® Gorilla® Glass 3 TÜV Rheinland Low Blue Light certification L1 Widevine Sunlight mode Color temperature adjustment Standard mode Reading mode 2.0 |
Color | Nightfall Black, Daybreak Purple | Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange, Ocean Green |
Body | Unibody polycarbonate back | Anti-fingerprint textured back |
Dimension | 161.96mm x 77.25mm x 9.05mm, 199g | 162.3mm x 77.3mm x 9.6mm, 198g |
Performance | MediaTek Dimensity 800U Octa-core CPU Up to 2.4GHz 7nm manufacturing process New-generation Mali-G57 GPU | Qualcomm®️ Snapdragon™ 662 CPU: Qualcomm®️ Kryo™ 260 Octa-core CPU Up to 2.0GHz 11nm manufacturing process GPU: Qualcomm® Adreno™ 610 GPU 3rd gen Qualcomm® AI Engine |
Storage | LPDDR4X RAM 4GB+64GB: UFS 2.1 storage; 4GB+128GB: UFS 2.2 storage with Host Performance Booster Up to 256GB microSD card support | LPDDR4X RAM RAM: 4/6GB Storage: 64GB/128GB UFS 2.1/2.2 storage (UFS 2.2 on 128GB only) MicroSD expandable storage up to 512GB |
Rear camera | 48MP main camera: 1/2” sensor size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/1.79, 6P lens, AF 2MP depth sensor: 1.75µm pixel size, f/2.4 2MP macro camera: 1.75µm pixel size, f/2.4, FF LED flash | 48MP main camera: 1/2” sensor size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/1.79, 6P lens, AF 8MP ultra-wide angle camera: FOV 120°, f/2.2 2MP depth sensor: f/2.4, FF 2MP macro camera: f/2.4, FF |
Front camera | 13MP in-display front camera 1.12μm pixel size, f/2.25, 5P lens | 8MP front camera 1.12μm pixel size, f/2.05, 4P lens |
Connectivity | Dual SIM, dual 5G standby Supports 4×4 MIMO Multi-functional NFC IR blaster USB Type-C 3.5mm headphone jack | Dual SIM + dedicated MicroSD Multi-functional NFC IR blaster 3.5mm headphone jack Bluetooth 5.0 FM radio USB Type-C |
Unlock | Side-mounted fingerprint sensor AI Face Unlock | |
Charging | 5,000mAh (typ) high charge cycle battery 18W fast charge 22.5W in-box charger | 6,000mAh (typ) high charge cycle battery 18W fast charge 22.5W in-box charger Support reverse wired charging3 |
Audio | Dual speakers | Dual speakers Hi-Res Audio certification |
Motor | Z-axis linear vibration motor | Vibration Motor |
System | MIUI 12 based on Android 10 | |
Storage variants | 4GB+64GB 4GB+128GB | 4GB+64GB 4GB+128GB 6GB+128GB |
Das Redmi Note 9T wird in den Varianten 4GB + 64GB und 4GB + 128GB zu einer UVP von 229,90 Euro bzw. 269,90 Euro erhältlich sein. Das Redmi 9T wird in den Varianten 4GB + 64GB und 4GB + 128GB zu einer UVP von 169,90 Euro bzw. 199,90 Euro erhältlich sein.
Der offizielle Verkaufsstart in Deutschland ist der 25. Januar 2021 für das Redmi Note 9T sowie der 15. März 2021 für das Redmi 9T. Auf die günstigere Version müssen Nutzer also noch etwas länger warten.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.