Samsung Galaxy S20 – auch die Kamera der Plus-Modelle kann nicht überzeugen – Das Premiumodell Samsung Galaxy S20 ultra liegt beim Test der Handys mit der besten Kamera derzeit zwar in den Top-Ten, der Abstand zu den Spitzenplätzen ist aber dennoch recht groß. Auch das Galaxy S20+ kann das nicht besser machen und liegt (erwartungsgemäß) sogar noch etwas hinter den Ultra-Modellen. Im Text bei DXOMark wurde vor allem Bildrauschen bei schlechten Lichtverhältnissen kritisiert und die schlechte Qualität bei hohen Zoomstufen. Das können andere Modelle besser.
Bei DxOMark schreibt man als Zusammenfassung:
If you’re looking for an advanced camera phone from a well-established manufacturer at a lower cost than a premium flagship, Samsung’s Galaxy S20+ fits the bill. Its quad-camera offers dedicated wide, ultra-wide, zoom, and bokeh sensors, and in many respects its image quality is comparable to the more expensive Samsung S20 Ultra. Its ultra-wide camera and bokeh shots are particularly impressive, and exposure and color are excellent from all its cameras in virtually all lighting conditions. Autofocus is accurate and reliable, and detail is good, even if a bit oversharpened.
Um das nicht zu negativ klingen zu lassen: das Galaxy S20+ hat eine sehr gute Kamera und bietet auch eine sehr gute Qualität bei den Aufnahmen und auch bei den Videos. Allerdings hat man den Anschluss an die Spitzenmodelle der Konkurrenz verloren, es gibt also vor allem die Huawei Modelle mit deutlich besserer Kameratechnik. Das wird den meisten Nutzern im normalen Einsatz wohl kaum auffallen, aber bei Smartphones im Preisbereich von um die 1000 Euro kann man die Maßstäbe schon etwas höher legen.
Das S20 Ultra Video im Original:
Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick
Modell | Samsung Galaxy S20 (5G) | Samsung Galaxy S20 Plus (5G) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|---|
Display | 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) | 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) | 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) |
Betriebssystem | Android 10 mit One UI 2 | Android 10 mit One UI 2 | Android 10 mit One UI 2 |
Hauptkamera | – 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; – 64-MP-Telezoom- (f/2,0); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); – 3x Hybrid-Zoom – bis zu 30x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video | – 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; – 64-MP-Telezoom- (f/2,0); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); – ToF-Sensor – 3x Hybrid-Zoo – bis zu 30x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video; | – 108 MP Standard-Zoom (f/2,4); – 48-MP-Telezoom (f/3,5); – 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2); – ToF-Sensor; – 4 bis 5x-optischer Zoom; – 10x Hybrid-,Zoom; – bis zu 100x Digital-Zoom; – bis 8K 30fps-Video |
Frontkamera | – 10 MP (f/2,2); – 4K 60 fps Video | – 10 MP (f/2,2); – 4K 60 fps Video | – 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP; – 4K 60 fps Video |
Prozessor | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz |
Arbeitspeicher | 8/12 GB RAM LPDDR5 | 8/12 GB RAM LPDDR5 | 12/16 GB RAM LPDDR5 |
Interner Speicher | 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) | 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) |
Akkukapazität | 4.000 mAh | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Konnektivität | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4×4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM |
Sonstiges | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
Abmessungen | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm |
Gewicht | 163 g | 186 g | 220 g |
Farben | Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray | Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black | Cosmic Gray, Cosmic Black |
Preis (UVP) | ab 899 Euro / 999 Euro (5G) | ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) | ab 1.349 Euro |
Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20
- Galaxy S20 – Preise mit und ohne Vertrag im Vergleich
- Galaxy S20 – Handbuch und Anleitung
- Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – das sind die Unterschiede zwischen den Modellen
- Galaxy S20 – Screenshot machen und speichern
- Galaxy S20 – Reset und Werkseinstellungen
Zuletzt aktualisiert: 9. März 2022
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.